Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Design Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Dimensione Dimensione massima (60 cm) Pannellabile No Colore della porta Acciaio inox Display incorporato Sì Colore pannello di controllo Ne
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 10 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Programmi speciali | Auto 50-60°C, Giornaliero 50°C, Delicate 45°C, Eco 50 °C, Igiene, Intensivo 65 °C, Rapido, Self-Clean 65°C, Silent 50°C, Ammollo |
| Ciclo | 190 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Mezzo carico | Sì |
| Ergonomia | |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 47 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 49 kg |