Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Specifiche tecniche Fisiche Altezza netta del prodotto (cm) 185,8 Larghezza netta del prodotto (cm) 60 Profondità netta del prodotto (cm) 60 Peso netto del prodotto (kg) 58 Energetiche Nuova classe ef
DESCRIZIONE:
Specifiche tecniche
| Fisiche | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 185,8 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 60 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 58 |
| Energetiche | |
| Nuova classe efficienza energetica | F |
| Precedente classe energetica | A + |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 291 |
| Link etichetta energetica | VISUALIZZA ETICHETTA ENERGETICA |
| Funzionali | |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | No |
| Holiday | No |
| Sistema antibatterico | No |
| Strutturali | |
| Capacità netta totale (l) | 293 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 210 |
| Capacità netta congelatore (l) | 83 |
| Rumorosità dB(A) | 40 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | N-ST |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 16 |
| Zona 0 gradi | No |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,8 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Cristallo |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Display | No |
| Allarme porta | No |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre descrizioni strutturali | - Guarnizioni amovibili - Illuminazione interna frigorifero: LED - Maniglie integrate |
| Identificative | |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 8,5 |
Elettrodomestici