Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

DATI TECNICI Tipologia del prodotto Libera installazione Capacità di carico 7 kg Velocità massima di centrifuga 1400 giri al minuto Volume cesto (litri) 48 lt Diametro cesto 493 mm Piedini regolabili
DESCRIZIONE:
| DATI TECNICI | |
| Tipologia del prodotto | Libera installazione |
| Capacità di carico | 7 kg |
| Velocità massima di centrifuga | 1400 giri al minuto |
| Volume cesto (litri) | 48 lt |
| Diametro cesto | 493 mm |
| Piedini regolabili | Si |
| Oblò | Tipo 9 |
| Colore | Bianco |
| Angolo apertura porta | 160 gradi |
| Diametro oblò | 480 mm |
| Dati nominali collegamento elettrico | 2200 W |
| Corrente | 10 A |
| Tensione | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Certificazione omologazione | VDE |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
| Motore | Inverter |
| Partenza Ritardata | 1 - 24 ore |
| Regolazione centrifuga | Si |
| Regolazione temperatura | Si |
| Eco silence | Si |
| Regolazione livello di sporco | Si |
| Indicatore avanzamento programma | Si |
| Autoregolazione consumo d’acqua | Si |
| Autobilanciamento carico in centrifuga | Si |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Display digitali | Si |
| Tempo residuo | Si |
| Indicatore avanzamento programma | Si |
| Buzzer fine lavaggio | Si |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Antitrabocco | Sì |
| Antischiuma | Sì |
| Controllo surriscaldamento | Sì |
| OPZIONI AGGIUNTIVE | |
| Prelavaggio | Si |
| Risciacquo | Si |
| Livelli di sporco selezionabile | 3 |
| Ammollo | Si |
| Eco | Si |
| PROGRAMMI DI LAVAGGIO | |
| Cotone | Si |
| Eco 40-60 | Si |
| Sintetico | Si |
| Rapido 15 min. | Si |
| Preferito | Si |
| Piumoni | Si |
| Jeans/Colorati | Si |
| Auto-pulizia | Si |
| Delicati | Si |
| Misti | Si |
| Tende | Si |
| Lana | Si |
| Vapore | Si |
| Risciacqui | Si |
| Centrifuga | Si |
| VALORI DI CONSUMO | |
| Classe di efficienza Energetica | A |
| Energia | 57 kWh/annuo |
| Capacità di carico | 7 Kg |
| Durata Programma | 187 min/ciclo |
| Emissione di rumore aereo | 75 dB |
| Classe di efficienza rumore4 | B |
| Classe di efficienza centrifuga5 | B |
| Consumo di acqua del programma Eco in litri per ciclo | 33L |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni del prodotto | 842 x 596 x 450 mm |
| Dimensioni con imballo | 880 x 634 x 515 mm |
| Peso Netto | 67 kg |
| Peso Lordo | 68 kg |