Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Dati tecnici Tipologia del prodotto Libera installazione Capacità di carico 10 kg Velocità massima di centrifuga 1200 giri al minuto Volume cesto (litri) 71 lt Diametro cesto 493 mm Piedini regolabili
DESCRIZIONE:
| Dati tecnici | |
| Tipologia del prodotto | Libera installazione |
| Capacità di carico | 10 kg |
| Velocità massima di centrifuga | 1200 giri al minuto |
| Volume cesto (litri) | 71 lt |
| Diametro cesto | 493 mm |
| Piedini regolabili | Si |
| Oblò | Tipo 9 |
| Colore | Bianco |
| Angolo apertura porta | 160° |
| Diametro oblò | 480 mm |
| Dati nominali collegamento elettrico | 2200 W |
| Corrente | 10 A |
| Tensione | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Certificazione omologazione | VDE |
| Caratteristiche principali | |
| Motore | Inverter |
| Partenza Ritardata | 1 - 24 ore |
| Regolazione centrifuga | Si |
| Regolazione temperatura | Si |
| Eco silence | Si |
| Regolazione livello di sporco | Si |
| Indicatore avanzamento programma | Si |
| Autoregolazione consumo d’acqua | Si |
| Autobilanciamento carico in centrifuga | Si |
| Pannello di controllo | |
| Display digitali | Si |
| Tempo residuo | Si |
| Indicatore avanzamento programma | Si |
| Buzzer fine lavaggio | Si |
| Sicurezza bambini | Si |
| Antitrabocco | Si |
| Antischiuma | Si |
| Controllo surriscaldamento | Si |
| Opzioni aggiuntive | |
| Prelavaggio | Si |
| Risciacquo | Si |
| Livelli di sporco selezionabile | 3 |
| Ammollo | Si |
| Eco | Si |
| Programmi di lavaggio | |
| Cotone | Si |
| Eco 40-60 | Si |
| Sintetico | Si |
| Rapido 15 min. | Si |
| Preferito | Si |
| Piumoni | Si |
| Jeans/Colorati | Si |
| Auto-pulizia | Si |
| Delicati | Si |
| Misti | Si |
| Tende | Si |
| Lana | Si |
| Vapore | Si |
| Risciacqui | Si |
| Centrifuga | Si |
| Valori di consumo | |
| Classe di efficienza Energetica | A |
| Energia | 46 kWh/annuo |
| Capacità di carico | 10 Kg |
| Durata Programma | 203 min/ciclo |
| Emissione di rumore aereo | 76 dB |
| Classe di efficienza rumore4 | B |
| Classe di efficienza centrifuga5 | B |
| Consumo di acqua del programma Eco in litri per ciclo | 50L |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni del prodotto | 842 x 596 x 592 mm |
| Dimensioni con imballo | 880 x 634 x 650 mm |
| Peso Netto | 74 kg |
| Peso Lordo | 75 kg |