Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Design Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Tipo di carica Caricamento frontale Colore del prodotto Bianco Display incorporato Sì Tipo di controllo Manopola Cerniera porta Sinistra Tec
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | No |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 58 L |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco, A mano/Lana, Prelavaggio, Rapido, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico per 100 cicli | 55 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 44 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,55 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 530 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 65 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 67 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di programmi | 16 |
Home