Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

DESCRIZIONE:
| Caratteristiche Principali | |
| Tipologia installazione | Da Incasso a Scomparsa totale |
| Dimensioni | Standard 60cm |
| Numero di Coperti | 13 |
| Consumo d'Acqua per ciclo | 12.9 L |
| Classe di Efficienza Energetica | E |
| Livello di Rumorosità | 49 dBA |
| Tipo Display | LED |
| Tipologia Regolazione Cestello Superiore | Fisso |
| Partenza Ritardata | Sì fino a 24h |
| Mezzo Carico Flessifibile | Sì |
| Programmi | |
| Numero di Programmi | 5 |
| Programma 1 | Programma Eco 50°C |
| Programma 2 | Programma Intensive 70 °C |
| Programma 3 | Programma Quick & Shine |
| Programma 4 | Porgramma Mini |
| Programma 5 | Programma Prelavaggio |
| Funzioni | |
| Funzione 1 | Pastiglia |
| Funzione 3 | Mezzo Carico |
| Tecnologie | |
| Mezzo Carico Flessifibile | Sì |
| Partenza Ritardata | Sì fino a 24h |
| Funzione Pastiglia | Pastiglia Automatica |
| Sistema di Asciugatura | Statico |
| InnerClean | Sì |
| Design del cestello e accessori standard | |
| Tipologia Regolazione Cestello Superiore | Fisso |
| Cestello Porta Posate | Sì |
| Supporto per Calici | Sì |
| Numero di Ripiani per le Tazze | 2 |
| Design | |
| Materiale dello Zoccolo | Zoccolo in Acciaio Inox |
| Tipo Display | LED |
| Design Irroratore | Irroratore Potenziato |
| Serbatoio Scorrevole del Detersivo e del Brillantante | Sì |
| Performance e Consumi | |
| Numero di Coperti | 13 |
| Classe di Efficienza Energetica | E |
| Consumo Energetico Annuo | 262 kWh/anno |
| Consumo di Energia (kWh/ciclo) | 0.937 kWh |
| Consumo d'Acqua per ciclo | 12.9 L |
| Consumo d'Acqua Annuo | 3612 L/anno |
| Livello di Rumorosità | 49 dBA |
| Numero di Irroratori | 2 |
| Voltaggio | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Classe di Rumorosità | C |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza | 81.8 cm |
| Larghezza | 59.8 cm |
| Profondità | 55 cm |
| Peso | 34.4 kg |
| Altezza con Imballaggio | 85.9 cm |
| Larghezza con Imballaggio | 64.4 cm |
| Profondità con Imballaggio | 66.1 cm |
| Peso con Imballaggio | 37 kg |
| Sicurezza | |
| Sicurezza Ingresso Acqua | WaterSafe |
Elettrodomestici