Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Scheda Tecnica Tipo di installazione Libera installazione Tipo di controllo Meccanico Sistema di scongelamento (Frigo/Congelatore) Automatico/Meccanico Capacità netta frigo 202 lt Capacità nett
DESCRIZIONE:
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di controllo | Meccanico |
| Sistema di scongelamento (Frigo/Congelatore) | Automatico/Meccanico |
| Capacità netta frigo | 202 lt |
| Capacità netta congelatore | 41 lt |
| Tensione | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 170 cm |
| Tipo di spina | E+F (schuko) |
| Consumo energetico annuo | 222 kWh |
| Consumo energetico giornaliero | 0,608 kWh |
| Rumore massimo | 40 dB (A) |
| Peso Netto | 47 kg |
| Dimensioni (LxPxA)(mm) | 550x542x1610 |
| Profondità con porta aperta a 90° (mm) | 1055 |
| DETTAGLI | |
| Capacità netta totale | 243 lt |
| Classe energetica | F |
| Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C) | N, ST |
| Sistema No Frost | Sì |
| Super raffreddamento | No |
| Super congelamento | No |
| Capacità di congelamento (kg/12h) | 1 |
| Display esterno | No |
| Funzione vacanza | - |
| Cassetti congelatore | No |
| Balconcini | 4 |
| Ripiani in vetro | 3 |
| Cassetto portaverdura | 1 |
| Luce interna | LED 2W |
| Porta reversibile | Sì |
| Maniglia | Integrata |
| Piedini regolabili (anteriore/posteriore) | Si (2/0) |
| Range temperatura frigo (°C) | 0- 4 |
| Range temperatura congelatore (°C) | 0 - (-18) |
Dimensioni: 55 x 54,2 x 161 cm
Peso netto: 47 kg