Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Scheda Tecnica Design Installazione Libera installazione Colore del prodotto Bianco Cerniera porta Destra Porte invertibili Sì Display incorporato No Tipo di controllo Manopola Materiale ripiano Vetro
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Installazione | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 215 L |
| Capacità lorda totale | 218 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Emissione acustica | 43 dB |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 170 L |
| Luce interna | Sì |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Tipo di lampada | Incandescente |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Variabile di temperatura frigo | 0 - 4 °C |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 45 L |
| Capacità di congelamento | 2,5 kg/24h |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 222 kWh |
| Alimentazione | Elettrico |
| Consumo d'energia | 0,608 kWh/24h |
| Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 554 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 1440 mm |
| Profondità con porta aperta | 107 cm |
| Peso | 44 kg |