Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Design Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Colore del prodotto Argento Display incorporato Sì Nome del colore Prime Silver Cerniera porta Destra Porte reversibili Sì Tipo di display L
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Prime Silver |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 375 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 262 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 113 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Fresh converter | Sì |
| Fresh balancer | Sì |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 175 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 674 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Peso | 70 kg |
| Profondità netta senza porta | 60,8 cm |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie LG (food storage) | DoorCooling+(TM), FreshConverter(TM), LINEARCooling(TM), Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor(TM), ThinQ, Total No Frost |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 651 mm |
| Profondità imballo | 764 mm |
| Altezza imballo | 2135 mm |
| Peso dell'imballo | 77,6 kg |