Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Design Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Colore del prodotto Acciaio inossidabile Display incorporato Sì Cerniera porta Destra Porte reversibili Sì Angolo di apertura della porta 11
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 115° |
| Tipo di display | LED |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Certificazione | CE, GS |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 304 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 207 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 97 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 243 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 150 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 589 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Peso | 59 kg |
| Peso dell'imballo | 65 kg |