Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Colore del prodotto Crema Display incorporato Sì Cerniera porta Destra Porte reversibili Sì Tipo di display LED Posizionamento del display Sulla po
DESCRIZIONE:
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Crema |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio bianco |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 331 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| modalità ECO | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 235 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 96 L |
| Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Chill zone | |
| Chill defrosting type | A |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 245,83 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 77 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 592 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Peso | 63,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Multi-Air Flow |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 700 mm |
| Altezza imballo | 2060 mm |
| Peso dell'imballo | 65,5 kg |