Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Classe climatica N-ST Capacità lorda totale (l) 100 Capacità netta totale (l) 91 Capacità netta frigorifero (l) 91 Rumorosità dB(A) 41 Classe emissione rumore C Sistema raffreddamento frigorifero Stat
DESCRIZIONE:
| Classe climatica | N-ST |
| Capacità lorda totale (l) | 100 |
| Capacità netta totale (l) | 91 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 91 |
| Rumorosità dB(A) | 41 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore | Non Presente |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
| Sistema sbrinamento congelatore | Non presente |
| Display | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani frigo | 2 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Non presente |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera/e | Bilaterale |
| Numero di porte | 1 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Tipo porta | A cerniera |
| Allarme porta | No |
| Maniglie integrate | No |
DIMENSIONI / PESO
| Altezza netta del prodotto (cm) | 83,1 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 48 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 45 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 19 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 86 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 51 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 50,5 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 21 |
FUNZIONALI
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 1 Porta |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 24 |
| Controllo elettronico della temperatura | No |
| Controllo separato temperatura | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Congelamento rapido | No |
| Raffreddamento rapido | No |
| Holiday | No |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 105 |
Elettrodomestici