Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Scheda Tecnica: Tipologia Frigorifero Doppia porta Volume Lordo 453 lt Volume Netto 433 lt Volume Netto Frigorifero/Freezer 320 / 113 lt Classe Climatica T/SN Classe Energetica E Classe Sonora C / 41d
DESCRIZIONE:
Scheda Tecnica:
| Tipologia | Frigorifero Doppia porta |
| Volume Lordo | 453 lt |
| Volume Netto | 433 lt |
| Volume Netto Frigorifero/Freezer | 320 / 113 lt |
| Classe Climatica | T/SN |
| Classe Energetica | E |
| Classe Sonora | C / 41dB |
| Consumo energetico annuo (kWh/annuo) | 255 |
| Refrigerante | R600A |
| Raffreddamento | Less Frost |
| Porte reversibili | Si |
| Controllo della temperatura | Manuale |
| Dimensioni L x P x A | 700 x 650 x 1830 mm |
| Dimensioni imballo L x P x A | 756 x 708 x 1870 mm |
| Peso Netto | 69 Kg |
| Peso Lordo | 74 Kg |
| Colore | Bianco |
| Ripiani Frigo | 3 |
| Cassetti Frutta e verdura | 1 |
| Balconcino lato porta | 4 |
| Ripiani Freezer | 1 |
Elettrodomestici