Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Forno Numero di forni 1 Dimensione del forno Media Tipo di forno Forno elettrico Capacità interna forno totale 66 L Capacità netta del forno 66 L Design Posizionamento dell’apparecchio Da incasso Colo
DESCRIZIONE:
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 66 L |
| Capacità netta del forno | 66 L |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Cerniera porta | In basso |
| Ergonomia | |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,79 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,2 |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 595 mm |
Elettrodomestici