Spedizione gratuita per ordini superiori a €99

Caratteristiche principali Marca Akai Modello ASC1047EV/T Capacità 10 Kg Classe energetica E Tipo Asciugatrice a pompa di calore Numero di Programmi 15 Display LED Dimensioni e peso Dimensioni prodott
DESCRIZIONE:
| Caratteristiche principali | |
| Marca | Akai |
| Modello | ASC1047EV/T |
| Capacità | 10 Kg |
| Classe energetica | E |
| Tipo | Asciugatrice a pompa di calore |
| Numero di Programmi | 15 |
| Display | LED |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni prodotto (AxLxP) | 59,6x60,9x84,5 cm |
| Dimensioni imballo (AxPxL) | 64,1x63,8x88,1 cm |
| Peso lordo | 45,3 kg |
| Peso netto | 44,3 kg |
| Prestazioni | |
| Rumore aereo | 64 dB(A) (B) |
| Programma rapido | 20 minuti, asciugatura extra‑rapida |
| Indicatore livello asciugatura | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Container 40HC | 162 |
| Funzionalità aggiuntive | |
| Tecnologia Pearl Drum | Trattamento delicato dei capi |
| Design Boomerang | Massimizza l'efficacia dell'asciugatura |
| Blocco parentale | Previene modifiche involontarie |
| Rotazione doppia | Movimenti opposti per asciugatura più efficace |